熱門關(guān)鍵詞: 高低溫試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 PCT高壓加速老化試驗機 無風烤箱 鹽霧試驗箱
型號:RK-ZTH-1000
內(nèi)箱尺寸:1000*1000*1000mm(可按需定制)
溫度范圍:-60℃~+150℃
濕度范圍:20%~98%RH
升溫時間:3~4℃/min
正弦推力:300Kg~35噸
三綜合振動試驗臺適用于對產(chǎn)品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,可以實現(xiàn)溫度、濕度、振動三因素的綜合試驗。
該設(shè)備可以真實地反映電工電子產(chǎn)品在運輸和實際使用過程中對溫濕度及振動復(fù)合環(huán)境變化的適應(yīng)性,暴露產(chǎn)品的缺陷,是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程必不可少的重要試驗手段。
結(jié)合溫度、濕度、振動一體,試驗更方便節(jié)能;
試驗箱配件攜手近20家國際品牌供應(yīng)商合作(如:德國博客、韓國三元、法國施耐德等)
大型彩色液晶觸摸控制器,側(cè)面纜線孔方便外部負載及內(nèi)部數(shù)據(jù)連接,通過選購接口可進行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控;
采用風量風速自動調(diào)節(jié)、高速處理溫度控制器及電子膨脹閥等技術(shù),實現(xiàn)線性控制精度;
各種超壓超溫、干燒漏電及誤操作等多重人機保護;智能化高,支持電腦連接,利用USB數(shù)據(jù)、曲線導(dǎo)出保存;
規(guī)格參數(shù) | RK-ZTH-306 | RK-ZTH-408 | RK-ZTH-800 | RK-ZTH-1000 | |||
W×H×D (mm) | 內(nèi) | 85x60x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | ||
外 | 175x80x102 | 175x80x132 | 190x120x132 | 190x120x152 | |||
振動臺臺面尺寸cm | 水平臺面 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | ||
垂直臺面 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | |||
溫度范圍 | -70℃~150℃(S), -40℃~150℃(L),-20℃~150℃(R) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H (10%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫/濕穩(wěn)定度 | ±0.5℃,±2% | ||||||
溫/濕均勻度 | ±1℃,±2% | ||||||
溫.濕度偏差 | ≤±2℃, ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 約3~4℃/min | ||||||
降溫時間 | 約0.7℃~1℃/min (特殊要求可定做:快溫變型5℃~25℃/min,線性/非線性可調(diào)) | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱 | 冷軋鋼板,表面防銹處理后靜電噴塑 | ||||||
保溫材料 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 法國(泰康)全封閉壓縮機組或德國(比澤爾)半封閉式高效壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒: 單級一級R-404A, 復(fù)疊二級R-23 | ||||||
冷卻 | 風冷或水冷 | ||||||
供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | |||||
儲水容量 | 30L | ||||||
試驗用水 | 去離子水或蒸餾水 | ||||||
加熱系統(tǒng) | > 不銹綱鰭片式加熱管加熱空氣方式 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護套式電熱蒸氣發(fā)生方式.(特點:密封性能極好,有效防止蒸汽流失) | ||||||
標準配置 | 觀視窗;視窗觀測燈;測試孔(¢50x1只); 試料架(2組); 超溫保護器; 時間信號接口 | ||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;特殊規(guī)格測試孔;特殊規(guī)格樣品架;10寸液晶觸摸屏 | ||||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||||
詳細規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準 | |||||||
注:非標特殊要求,可定做 |
溫濕度試驗箱 新聞資訊 產(chǎn)品 關(guān)于瑞凱 解決方案 聯(lián)系瑞凱 合作案例 網(wǎng)站地圖
400電話