插針插拔壽命測(cè)試 | 將插針插入插口連續(xù)插5000次,一來一回為一次,力度大于5N. | 測(cè)試后無任何不良. | 插拔力試驗(yàn)機(jī)、萬用表 | 5PCS |
頭帶張力測(cè)試 | 連續(xù)擴(kuò)張1200次. | 測(cè)試后無任何不良. | 手動(dòng) | 5PCS |
單機(jī)跌落測(cè)試 | 將耳機(jī)提升1M,分別將耳機(jī)三個(gè)面跌落地面各一次. | 跌落測(cè)試后的產(chǎn)品外觀及功能無任何不良現(xiàn)象. | 手動(dòng) | 5PCS |
包裝跌落測(cè)試 | 高度:離地面1000mm高度的混泥土地板上,分別將成品箱的一角三棱六面跌落在地面各一次. | 跌落測(cè)試后的產(chǎn)品外觀及功能無任何不良現(xiàn)象. | 手動(dòng) | 每次跌落1箱 |
高溫測(cè)試 | 溫度70℃±2℃,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓恢復(fù)2小時(shí)后檢測(cè). | 測(cè)試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
低溫測(cè)試 | 溫度-25℃±2℃,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓恢復(fù)2小時(shí)后檢測(cè). | 測(cè)試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
恒溫恒濕測(cè)試 | 溫度40℃±2℃,濕度85%RH±2%RH,試驗(yàn)48小時(shí)后,在正常大氣壓環(huán)境條件下恢復(fù)2小時(shí). | 測(cè)試后無任何不良. | 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
振動(dòng)測(cè)試 | 振動(dòng)頻率10HZ-30HZ,振動(dòng)幅度0.55MM,振動(dòng)時(shí)間2小時(shí). | 測(cè)試后無任何不良. | 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)試不超過40kg |
開關(guān)壽命測(cè)試 | 300g力度,30次/分,一開一關(guān)為一次,共20000次. | 測(cè)試后無任何不良. | 開關(guān)壽命試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
噴油測(cè)試 | 用棉布,濃度為95%酒精以200g的力來回擦試噴油/烤漆/印刷表面50次以上,一來一回為一次. | 出現(xiàn)后表面無掉色,掉漆等不良現(xiàn)象. | 濃度95%酒精/白色棉布 | 5PCS |
附著力測(cè)試 | 用3M膠平貼于被測(cè)面上,以90度角急速撕起膠帶,同一處連續(xù)粘拉5次. | 出現(xiàn)后表面無掉色,掉漆等不良現(xiàn)象. | 3M膠紙 | 5PCS |
鹽霧測(cè)試 | 加濕器溫度為47±1℃,鹽水濃度為(35℃)5W/V%,噴霧用空氣壓力1.0±0.025kgf/cm,集霧溶液PH值6.5至7.2(33至35℃)測(cè)試時(shí)間為24小時(shí). | 表面不可有生銹,脫色等現(xiàn)象. | 鹽霧試驗(yàn)機(jī) | 5PCS |
備案號(hào):粵ICP備11018191號(hào)
咨詢熱線:400-088-3892 技術(shù)支持:瑞凱儀器 百度統(tǒng)計(jì)溫濕度試驗(yàn)箱 新聞資訊 產(chǎn)品 關(guān)于瑞凱 解決方案 聯(lián)系瑞凱 合作案例 網(wǎng)站地圖
400電話